2026-os évre vonatkozó repülőtér használati díjak
Reptérhasználati díjak
| Sportcélú repülőtér használat | heti | 30 000 Ft |
| napi díj | 15 000 Ft |
Vitorlázó repülő
| Vitorlázó repülőgép tárolása hangárban* | éves díj | 324 000 Ft |
| Vitorlázó repülőgép tárolása szabadban, szállítókocsiban (április – október) | szezon | 60 000 Ft |
| heti díj | 15 000 Ft | |
| napi díj | 5 000 Ft | |
| Szállítókocsi tárolás hangárban (november – március között) | 30 000 Ft |
*szezonban összeszerelve, szezonon kívül szállítókocsiban tárolva
Motoros repülő
| Repülőgép tárolása hangárban** | éves díj | 450 000 Ft |
| havi díj | 40 000 Ft | |
| napi díj | 10 000 Ft | |
| Repülőgép tárolása szabadban | heti díj | 20 000 Ft |
| napi díj | 5 000 Ft | |
| Repülőtér használati díj – full stop*** | 6 000 Ft/alkalom | |
| Repülőtér használati díj – touch&go*** | 4 000 Ft/alkalom | |
| Üzleti célú repülőtér használat éves átalánydíj | egyéni megállapodás alapján |
** Szabad kapacitás függvénye
*** Kizárólag más repülőtérről érkező gépeknek
Lakókocsi tárolás díja
| áprlis 1 – október 31 közötti időszakban (csak klubtagoknak) | 140 000 Ft | |
| Eseti tárolási díjak | havi díj | 40 000 Ft |
| heti díj | 25 000 Ft | |
| napi díj | 8 000 Ft |
**** A megadott díjak az elektromos áram fogyasztást nem tartalmazzák
Az éves díjak az adott év április 1. és a következő év március 31. közötti (12 hónapos) időszakra vonatkoznak.